| 30KW潍柴股份发电机组技术参数 | |||
| 发动机型号 | WP2.3D40E200 | 气缸数 | 4 |
| 输出功率(kw) | 36/40 | 额定转速(rpm) | 1500 |
| 气缸排列方式 | L | 燃油消耗量(g/kw/h) | 238 |
| 缸径/行程(mm) | 100/115 | 排量(L) | 3.61 |
| 启动方式 | 电启动 | 冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
| 调速方式 | 电调 | 燃油系统 | 直喷 |
| 发电机参数 | |||
| 励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR |
| 绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22/23 |
| 温升等级 | H | 额定功率因数 | 0.8 |
| 电压调整率 | ≤±1.0% | 电压调整范围 | ≥±1.0% |
| 机组标准配置: 直喷式内燃发动机 交流同步发电机 负载输出开关、控制系统 免维护型电瓶(骆驼)及连接装置 标推工业消音器(柴油机原厂附件) 柴油油管(标配6m)及连接固定喉箍 联轴器:单支点柔性连接盘片 公共底座(标配减震垫) 机组散热器(适用环境:40℃~-50℃) 测试报告,机组说明书及发动机维护保养技术文件 | |||
| 售后标准: 提供免费的售前技术服务及方案定制、协助机房设计 免费为客户培训及相应操作指导 质保时间:验收合格后1年或1500小时先到为准(非人为原因导致) (注:数据内容仅供参考,详细信息请咨询销售经理。) | |||


